Les différents types de contrats en alternance
Vous souhaitez recruter un étudiant en alternance ?
Doranco forme des futurs professionnels dans les domaines du Web, du Digital et de la Tech. Bénéficiez d’un vivier de profils passionnés de nouvelles technologies.
Détail des différents contrats en alternance :
Contrat d’apprentissage | Contrat de professionnalisation | Convention de stage alterné | |
---|---|---|---|
Statut | Salarié | Salarié | Étudiant |
Rythme d’alternance | Un rythme mensuel de 3 semaines en entreprise / 1 semaine en formation (soit 75% en entreprise et 25% en formation) | ||
Durée du contrat | 6 à 36 mois | 6 à 24 mois | 6 à 12 mois |
Dates de formation | Entrées permanentes toute l’année | ||
Coût de la formation | Selon le programme choisi | Forfait de 6300 € HT pour une durée de 12 mois | |
Financement | Prise en charge totale ou partielle* de l’OPCO
*en cas de prise en charge partielle, le différentiel est à la charge de l’entreprise |
Plan de formation de l’entreprise | |
Rémunération minimum/ indemnisation |
Entre 27% et 55% du SMIC
Entre 43% et 67% du SMIC
Entre 53% et 78% du SMIC
Salaire le plus élevé entre le SMIC et le salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé pendant le contrat d’apprentissage |
65 % du SMIC ou du minimum conventionnel
80% du SMIC ou du minimum conventionnel
100% SMIC minimum |
Minimum 12,50% du plafond horaire de la sécurité sociale, soit 504 euros (indemnité au prorata possible) |
Encadrement | Maître d’apprentissage | Tuteur obligatoire | Maître de stage |
Congés payés | 2,5 jours de congés par mois comme un CDD classique | Pas de congés payés, ni de congés scolaires sauf si précisé dans la convention de stage | |
Cotisation retraite | oui | non | |
Accès aux indemnités ASSEDIC à la fin du contrat | oui | non | |
Protection contre le licenciement | Protection identique à celle de tout autre salarié en CDD | La convention de stage n’est pas soumise à la législation du code du travail. La rupture du contrat est donc simple. | |
Logement | Accès aux logements du CROUS pour les jeunes de moins de 26 ans | ||
Cantine, tickets restaurants subventions, comités d’entreprises… | Oui, si ces prestations existent dans l’entreprise | Dépend de la volonté de l’employeur | |
Avantages de l’Employeur | Allègement des cotisations patronales de la sécurité sociale. Absence de prise en compte dans les effectifs. Prise en charge totale ou partielle de la formation par l’OPCO de l’entreprise. |
Pas d’engagement contractuel. La gratification versée est exonérée de cotisations sociales, dans la limite de 504 € par mois au prorata du temps passé en entreprise. |